液晶屏显示电压、电流、功率
高性能、高功率密度、小巧轻便
内置模拟监控接口,支持多机串、并联工作
可选配RS-485/232/USB通讯接口、支持MODBUS通讯协议
零电压电流宽范围调整
低涟波和低噪音,媲美纯线性电源
具有电压、电流预置功能
具有远端量测功能
2.应用领域
电子元器件试验、老化;电池、电容充电设备;电机及控制器试验;光伏逆变器、变频器老化;精密电解电镀、污水处理;LED、LCD屏老化;实验室、电子设备、自动测试设备;电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备;其它各种需要高精度十大正规网投平台输出的场所
3.快速选型表
序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 |
1 | DML15-50 | 15V | 50A | 750W | 12 | DML15-100 | 15V | 100A | 1500W |
2 | DML30-25 | 30V | 25A | 750W | 13 | DML30-50 | 30V | 50A | 1500W |
3 | DML60-15 | 60V | 15A | 900W | 14 | DML60-25 | 60V | 25A | 1500W |
4 | DML100-08 | 100V | 8A | 800W | 15 | DML100-15 | 100V | 15A | 1500W |
5 | DML150-05 | 150V | 5A | 750W | 16 | DML150-10 | 150V | 10A | 1500W |
6 | DML200-04 | 200V | 4A | 800W | 17 | DML200-7.5 | 200V | 7.5A | 1500W |
7 | DML300-2.5 | 300V | 2.5A | 750W | 18 | DML300-05 | 300V | 5A | 1500W |
8 | DML500-1.5 | 500V | 1.5A | 750W | 19 | DML500-03 | 500V | 3A | 1500W |
9 | DML600-01 | 600V | 1A | 600W | 20 | DML600-2.5 | 600V | 2.5A | 1500W |
10 | DML1000-0.6 | 1000V | 0.6A | 600W | 21 | DML1000-1.5 | 1000V | 1.5A | 1500W |
11 | DML1000-01 | 1000V | 1A | 1000W |
4.详细技术指标
点击上面链接直接下载查看,或手机扫二维码下载查看!